| Frutas | Sacos para Granel | Embalagem pequena | Filme flow-pack | Armazenamento frio e duração |
|---|
| Abacaxi | ✓ | — | — | 28 dias a 8ºC |
| Amoras | ✓ | — | — | 60 dias a 0ºC |
| Ameixas | ✓ | — | — | 21 dias a 0ºC |
| Bananas | ✓ | ✓ | — | 60 dias a 0ºC |
| Cerejas | ✓ | ✓ | ✓ | 60 dias a 0ºC |
| Damascos | ✓ | — | — | 30 dias a 0ºC |
| Framboesas | ✓ | ✓ | ✓ | 18 dias a 0ºC |
| Groselha | ✓ | — | — | 18 dias a 0ºC |
| Kiwis | ✓ | — | — | 5,5 meses a 0ºC |
| Lichias | ✓ | — | — | 20 dias a 5ºC |
| Maracujá | ✓ | ✓ | — | 28 dias a 8ºC |
| Melância | ✓ | — | — | 25 dias a 7ºC |
| Melões | ✓ | — | — | 25 dias a 9ºC |
| Mirtilos | ✓ | — | — | 45 dias a 0ºC |
| Morangos | ✓ | ✓ | ✓ | 14 dias a 0ºC |
| Nectarinas | ✓ | — | — | 30 dias a 0ºC |
| Pêras | ✓ | — | — | 91 dias a 0ºC |
| Pêssegos | ✓ | — | — | 30 dias a 0ºC |
| Romãs | ✓ | — | ✓ | 60 dias a 6ºC 90 dias a 10ºC |
| Uvas | ✓ | — | — | 27 dias a 1ºC |
*Os tempos de armazenamento e vida útil são representativos da experiência da Monómero com esses produtos. O armazenamento real e o prazo de validade dependem do manejo da colheita e pós-colheita. Portanto, os dados abaixo devem ser considerados apenas como um guia.
| Legumes | Sacos para Granel | Embalagem pequena | Filme flow-pack | Armazenamento frio e duração |
|---|
| Abóbora | ✓ | ✓ | — | 21 dias a 8ºC |
| Alhos | ✓ | — | — | 60 dias a 0ºC |
| Alhos (descascados) | ✓ | — | — | 21 dias a 0ºC |
| Alho-porro | ✓ | — | — | 28 dias a 0ºC |
| Brócolos | ✓ | ✓ | ✓ | 28 dias a 0ºC |
| Broccolinis (caule tenro) | — | ✓ | ✓ | 24 dias a 0ºC |
| Cebolas Verdes | ✓ | ✓ | ✓ | 21 dias a 1ºC |
| Cenouras | ✓ | — | — | 40 dias a 0ºC |
| Couve-flor | ✓ | — | — | 25 dias a 0ºC |
| Couve de Bruxelas | ✓ | — | ✓ | 40 dias a 0ºC |
| Ervilhas | ✓ | ✓ | ✓ | 42 dias a 0ºC |
| Espargos (brancos) | ✓ | ✓ | ✓ | 40 dias a 1ºC |
| Espargos (verdes) | ✓ | ✓ | ✓ | 28 dias a 1ºC |
| Feijões | ✓ | ✓ | ✓ | 14 dias a 6ºC |
| Malaguetas | ✓ | — | — | 21 dias a 8ºC |
| Milho | ✓ | ✓ | — | 21 dias a 0ºC |
| Pataniscas | ✓ | — | — | 21 dias a 0ºC |
| Pepinos | ✓ | ✓ | — | 18 dias a 10ºC |
| Pimentões | ✓ | ✓ | ✓ | 28 dias a 8ºC |
| Quiabo | ✓ | ✓ | — | 15 dias a 7ºC |
| Rabanetes | ✓ | — | — | 21 dias a 1ºC |
| Repolho | ✓ | — | — | 21 dias a 0ºC |
| Tomates Cereja | ✓ | — | ✓ | 14 dias a 10ºC |
*Os tempos de armazenamento e vida útil são representativos da experiência da Monómero com esses produtos. O armazenamento real e o prazo de validade dependem do manejo da colheita e pós-colheita. Portanto, os dados abaixo devem ser considerados apenas como um guia.
| Erva Aromática | Sacos para Granel | Embalagem pequena | Filme flow-pack | Armazenamento frio e duração |
|---|
| Basílico | ✓ | ✓ | ✓ | 15 dias a 12ºC |
| Cebolinho | ✓ | ✓ | ✓ | 15 dias a 2ºC |
| Coentros | ✓ | ✓ | ✓ | 21 dias a 2ºC |
| Endro | ✓ | ✓ | ✓ | 15 dias a 2ºC |
| Menta | ✓ | ✓ | ✓ | 20 dias a 2ºC |
| Salsa | ✓ | ✓ | ✓ | 30 dias a 2ºC |
| Sálvia | ✓ | ✓ | ✓ | 11 dias a 2ºC |
| Tomilho | ✓ | ✓ | ✓ | 15 dias a 2ºC |
*Os tempos de armazenamento e vida útil são representativos da experiência da Monómero com esses produtos. O armazenamento real e o prazo de validade dependem do manejo da colheita e pós-colheita. Portanto, os dados abaixo devem ser considerados apenas como um guia.